La ciudad de Bahia está ubicada en la costa occidental de Brasil.
Aprendizaje en grupos pequeños
Estudiar portugués - Curso de idiomas en Bahia: La escuela de idiomas ofrece un programa muy variado. Además del curso de portugués organiza también actividades extraescolares como por ejemplo visitas de museos o de la playa, cursos de baile y otras excursiones. Pero la escuela también impresiona por sus instalaciones excelentes dentro de las cuales se destacan seis aulas, un laboratorio multimedia e internet inalámbrico. La ubicación del colegio es ideal. Se encuentra directamente en el centro de Macaio y en el mismo momenta está muy cerca de la playa.
Escuela de idiomas Dialogo | |
---|---|
Tamaño de la escuela de idiomas | Pequeña |
Capacidad de las aulas | 4 - 6 estudiantes |
Niveles de los cursos | Principiante hasta avanzado |
Alojamientos | Familias HI/MP |
Ubicación | Centro de Maceió, cerca de la playa |
Tiempo libre | Actividades y excursiones opcionales |
Edad mínima | 18 años |
Escuela de idiomas, cursos - Dialogo | |
---|---|
Curso estándar | 1 - 52 semanas |
20 clases a la semana de 50 minutos | |
El uso del laboratorio de computadores es gratis. | |
En el curso se entrenan todas las habilidades lingüísticas del idioma | |
Curso intensivo | 1 - 52 semanas |
25 clases a la semana de 50 minutos | |
Adicional al curso estándar | |
Programación: En las mañanas curso estándar y en la tardes curso intensivo para el perfeccionamiento de la comunicación oral |
Escuela de idiomas Bahia - Dialogo en Salvador de Bahia - Precios en USD ($)
Haga click en el botón de cambio de moneda para obtener el precio en EUR.
fechas de inicio DALF | |
---|---|
curso estándar | posible cada lunes |
estándar + 5 clases part. | posible cada lunes |
Standard + 10 Einzellektionen | posible cada lunes |
Standard + 15 Einzellektionen | posible cada lunes |
clase particular | posible cada lunes |
gastos suplementarios | |
---|---|
gastos de inscripción | 37 |
mediación alojamiento | incl. |
material p. curso | incl. |
Flughafentransfer Salvador da Bahia (pro Weg) | 40 |
cursos de idiomas & alojamientos | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. | 5 sem. | 6 sem. | 7 sem. | 8 sem. | 10 sem. | 12 sem. | 16 sem. | 24 sem. | 36 sem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curso estándar | 20 x 50min | 332 | 496 | 660 | 822 | 984 | 1146 | 1308 | 1632 | 1956 | 2604 | 3900 | 5844 |
estándar + 5 clases part. | 25 x 50min | 552 | 818 | 1080 | 1354 | 1628 | 1902 | 2176 | 2724 | 3272 | |||
Standard + 10 Einzellektionen | 30 x 50min | 769 | 1158 | 1538 | |||||||||
Standard + 15 Einzellektionen | 35 x 50min | 1003 | 1496 | 1998 | |||||||||
clase particular | 20 x 50min | 929 | 1394 | 1858 | |||||||||
familia acogida HI/MP | 364 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1680 | 2016 | 2688 | 4032 | 6048 | |
familia acogida HI/des. | 308 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 1680 | 2240 | 3360 | 5040 | |
residencia HI/sin comida | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3696 | 5544 |
otros informaciónes | |
---|---|
escuela cerrada | 01.01. / 13.02.-19.02. / 02.04. / 01.05. / 24.06. / 07.09. / 12.10. / 25.12.21 |
llegada | domingos |
día de salida | sábados |
MAPA DEL SITIO | AVISO LEGAL | POLITICA DE PRIVACIDAD | CONDICIONES GENERALES | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA S.A.
StudyLingua es
miembro de diversas asociaciones de calidad y de organizaciones profesionales.